Use our charts below to help determine your Nike, Jordan, and other brand shoe size. Sizes vary slightly from brand to brand, so please use these charts as a general guide. If you are between two sizes, we recommend ordering the next size up. All sizes are listed in US Men's, US Women's, or US Kids' sizes unless otherwise noted.
Please note, shoe size charts are updated regularly to ensure accuracy. If you have any questions, please contact our Customer Service team at Support@hypemirrors.com.
Tip: For brand-specific Nike, Adidas, and New Balance charts, visit our full Size Chart page.
Men's Shoes
| EURO | US | INCHES |
|---|
| 40 | 7 | 9.8 |
| 40.5 | 7.5 | 10 |
| 41 | 8 | 10.2 |
| 42 | 8.5 | 10.4 |
| 42.5 | 9 | 10.6 |
| 43 | 9.5 | 10.8 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44.5 | 10.5 | 11.2 |
| 45 | 11 | 11.4 |
| 45.5 | 11.5 | 11.6 |
| 46 | 12 | 11.8 |
| 47 | 12.5 | 12 |
| 47.5 | 13 | 12.2 |
| 48 | 13.5 | 12.4 |
| 48.5 | 14 | 12.6 |
Women's Shoes
| EURO | US | INCHES |
|---|
| 35 | 5 | 8.7 |
| 36 | 5.5 | 8.9 |
| 36.5 | 6 | 9.1 |
| 37.5 | 6.5 | 9.3 |
| 38 | 7 | 9.5 |
| 38.5 | 7.5 | 9.7 |
| 39 | 8 | 9.9 |
| 40 | 8.5 | 10.1 |
| 40.5 | 9 | 10.3 |
| 41 | 9.5 | 10.5 |
| 42 | 10 | 10.7 |
| 42.5 | 10.5 | 10.9 |
| 43 | 11 | 11.1 |
| 44 | 12 | 11.5 |
Big Kids (Ages 7-12)
| US | UK | EUR | CM |
|---|
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
Toddler (Ages 2-10)
| US | UK | EUR | CM |
|---|
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 2.5C | 2 | 18 | 8.5 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 3.5C | 3 | 19 | 9.5 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 4.5C | 4 | 20 | 10.5 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 7.5C | 7 | 24 | 13.5 |
| 8C | 7.5 | 24.5 | 14 |
| 8.5C | 8 | 25 | 14.5 |
| 9C | 8.5 | 25.5 | 15 |
| 9.5C | 9 | 26 | 15.5 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
Preschool (10.5C-3Y)
| US | UK | EUR | CM |
|---|
| 10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.5 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
Grade School (3.5Y-7Y)
| US | UK | EUR | CM |
|---|
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
Nike Men's vs Women's
| WOMEN'S US | MEN'S US | UK | EURO |
|---|
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 |
| 5.5 | 4 | 3 | 36 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37.5 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38.5 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 7 | 6 | 40 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 9.5 | 8 | 7 | 41 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42.5 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 11.5 | 10 | 9 | 44 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
Nike Women's - Boy's (Grade School)
| WOMEN'S | BOY'S (GS) |
|---|
| 5 | 3.5 |
| 5.5 | 4 |
| 6 | 4.5 |
| 6.5 | 5 |
| 7 | 5.5 |
| 7.5 | 6 |
| 8 | 6.5 |
| 8.5 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.